SGB質量式配合装置はプラスチック成形加工業界において、高精度で効率的な混合を実現するために設計された自動重量計量装置です。このオートブレンダーは電子制御による感知方式を採って、混合工程を正確にコントロールし、生産精度の最高基準を満たします。
プラスチック成形加工における原料処理の効率を向上させるため、SVG真空発生器はオートブレンダーとシームレスに統合できるよう設計されています。SHR-U-ST吸引ホッパーと組み合わせて使用することで、ブレンダーの貯蔵ホッパーへの原料供給工程が簡素化されます。SVGの全機能はSGBブレンダーのタッチスクリーンインターフェイスから制御でき、使いやすさが大幅に向上しました。T字型の吸引パイプ設計により、複数の真空ホッパーを1本の吸引パイプで接続することができ、すっきりと整理されたセットアップを実現します。この統合により、材料輸送が自動化され、連続的なワークフローが維持され、全体的な生産性が向上します。
モデル | 真空発生器 | ブロワー出力 (kW) | 中央ホッパー | ホッパー容量 (L) | 輸送パイプ直径 (インチ) | 吸引パイプ径 (インチ) | 寸法 (mm) H×W×D | |
-4 | SVG-1HP | 0.75 | 4×SHR-3U-ST | 3 | 1.5 | 2 | 933×350×450 | |
-4 | SVG-2HP | 1.5 | 4×SHR-6U-ST | 6 | 1.5 | 2 | ||
-6 | SVG-3HP | 1.85 | 6×SHR-12U-ST | 12 | 1.5 | 2 | ||
-4 | SVG-5HP | 3.75 | 4×SHR-12U-ST | 12 | 1.5 | 2 | 1400×426×593 | |
-6 | SVG-5HP-D | 3.0 | 6×SHR-12U-ST | 12 | 1.5 | 2 | 1360×595×660 | |
-4 | SVG-10HP | 7.5 | 4×SHR-36U-ST | 36 | 2 | 2.5 | 2031×580×818 | |
-8 | SVG-10HP | 7.5 | 8×SHR-36U-ST | 36 | 2 | 2.5 | ||
-6 | SVG-10HP | 7.5 | 6×SHR-36U-ST | 36 | 2 | 2.5 | ||
-4 | SVG-10HP-D | 7.5 | 4×SHR-36U-ST | 36 | 2 | 2.5 | 2031×750×818 | |
-8 | SVG-10HP-D | 7.5 | 8×SHR-36U-ST | 36 | 2 | 2.5 | ||
-6 | SVG-20HP-D | 11 | 6×SHR-48U-ST | 48 | 2.5 | 3 | 2200×745×1000 | |
-4 | SVG-20HP-D | 11 | 4×SHR-48U-ST | 48 | 2.5 | 3 | ||
Notes: 1) 「T 」はホッパーの吸引パイプがT型ティーパイプであることを示す。 2) SVG-5HP及び上級機種は、160℃の高温乾燥物搬送用クーラーをオプションで装備できますので、型式記号の後に "C "を付ける。 3) 真空発生器電源: 3φ, 400VAC, 50Hz |
モデル | SGB-40 | SGB-200 | SGB-600 | SGB-1200 | SGB-2000 | SGB-3000 |
H(mm) | 1110 | 1300 | 1445 | 2398 | 2800 | 3375 |
W(mm) | 770 | 810 | 905 | 940 | 1110 | 1695 |
D(mm) | 675 | 735 | 785 | 1023 | 1180 | 1695 |
マグネットベース(mm) (W×D×H×⌀D1×R) | 220×220×243.5×160×65 | 250×250×213×200×6 | 280×280×250×220×6 | |||
可動式フロアスタンド (mm) (H1×H2×W×D) | 713×50×654 ×600 | 880×50×724 ×800 | 885×60×814 ×800 | 900×60×930 ×930 | 1000×65×1060 ×1000 | 1075×70×1240 ×1240 |
重量(kg) (本機) | 115 | 135 | 160 | |||
重量(kg) (床置き) | 135 | 170 | 220 | 400 | 500 | 850 |
モデル | コンポーネント数 | 主計量バルブ | 二次計量バルブ | 最大バッチ量 (kg) | ミキシングモーター出力 (kW) | 最大出力 (kg/hr) | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.25 | 40 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.25 | 200 | |
6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0.55 | 400 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 600 | |||
6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0.75 | 900 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1200 | |||
8 | 8 | 5 | 3 | 18 | 0.75 | 1200 | |
6 | 6 | 4 | 2 | 1600 | |||
4 | 4 | 3 | 1 | 2000 | |||
8 | 8 | 5 | 3 | 40 | 0.75 | 2000 | |
6 | 6 | 4 | 2 | 2500 | |||
4 | 4 | 3 | 1 | 3000 | |||
備考: 1) 上記データは、嵩密度0.8kg/L、粒径3~4mmの均質粒子を連続運転したものです。 値は材料特性により異なります。 材料が不確かな場合は、別途ご相談ください。 2) 主計量バルブは、比率5%以上、粒径が6*6*6mmの範囲の均質な粒状原料または再生原料に適する。 3) 二次計量バルブは、0.5%~5%の比率で、粒径が4*4*4mmの範囲の均質な粒状原料または添加剤原料に適する。 4) 二次計量バルブセットを追加し、配合変更時に対応する。 5) 電源: 3φ, 400VAC, 50Hz |
50年以上の製造経験を持つ当社は、プラスチック補助機器の専門メーカーであり、現在では80か国以上の地域でお客様にサービスを提供しています。広範なサービスネットワークにより、どこでも客様に優れたサポートをお届けします。te.