媒体温度が100℃以上を要求される場合、油媒体温度調節機を使用することが一般的です。油の比熱が小さいので、加熱速度が水型より優れいます。油媒体はまた、金型内部の錆などの問題を防ぎます。そのため、金型温度の要求が高く、金型のメンテナンスが必要な場合、油媒体温度調節機の使用に適しています。当社は、最高媒体温度200℃の標準型熱媒体(油)循環装置と最高媒体温度300℃の高温型熱媒体(油)循環装置を提供します。
媒体温度が100℃以上を要求される場合、油媒体温度調節機を使用することが一般的です。油の比熱が小さいので、加熱速度が水型より優れいます。油媒体はまた、金型内部の錆などの問題を防ぎます。そのため、金型温度の要求が高く、金型のメンテナンスが必要な場合、油媒体温度調節機の使用に適しています。当社は、最高媒体温度200℃の標準型熱媒体(油)循環装置と最高媒体温度300℃の高温型熱媒体(油)循環装置を提供します。
モデル | 最大温度 | ヒータ出力 (kW) | ポンプ出力 (kW) | 最大ポンプ流量(L/min) | 最大ポンプ圧力(bar) | ヒータータンク数 | メイン/サブオイルタンク容量(L) | 冷却方式 | 出入口サイズ (ユーロPTメネジ) (インチ) | 寸法 (mm) (H×W×D) | 質量 (kg) |
200℃ | 6 | 0.55 | 27 | 3.8 | 1 | 6/3.2 | 間接冷却 | 3/4 / 3/4 | 700×350×935 | 70 | |
9 | 0.75 | 42 | 5.0 | 1 | 6/3.2 | 3/4 / 3/4 | 700×350×935 | 71 | |||
12 | 1.5 | 74 | 6.2 | 1 | 6.8/11.8 | 1 / 1 | 800×350×965 | 90 | |||
24 | 2.8 | 90 | 8.0 | 2 | 11/16 | 1 / 1 | 900×420×1000 | 145 | |||
36 | 4 | 100 | 8.0 | 3 | 14/16 | 1¹/₄ / 1¹/₄ | 930×420×1000 | 155 | |||
300℃ | 9 | 0.5 | 25.5 | 4.8 | 1 | 6/6 | 3/4 / 3/4 | 725×305×890 | 75 | ||
12 | 1.0 | 50 | 5.8 | 1 | 6.8/16 | 1/1 | 800×40O×1000 | 90 | |||
24 | 2.8 | 100 | 8.0 | 2 | 16/25 | 1/1 | 1088×520×1075 | 190 | |||
備考: 1)「D」はデュアルヒーティングゾーン、「HT」は高温タイプを表す。 2) ポンプの試験条件:電源50Hz、純水温度20℃(最大流量または最大圧力の誤差±10) 3) 適正温度は連続運転時180℃以下とする。 4) 電源: 3φ, 400VAC, 50Hz | 仕様は予告なく変更することがあります。 |
50年以上の製造経験を持つ当社は、プラスチック補助機器の専門メーカーであり、現在では80か国以上の地域でお客様にサービスを提供しています。広範なサービスネットワークにより、どこでも客様に優れたサポートをお届けします。te.