三軸サーボ駆動取出口ロボットは、プラスチック押出成形プロセス用に設計されており、スプルーや完成品を取り出すために使用されます。このシステムは、二板型やホットランナー型の金型での作業に適しており、陳列、積み重ね、品質検査を行う、埋め込むといった複雑な作業を実行できます。
三軸サーボ駆動取出口ロボットは、プラスチック押出成形プロセス用に設計されており、スプルーや完成品を取り出すために使用されます。このシステムは、二板型やホットランナー型の金型での作業に適しており、陳列、積み重ね、品質検査を行う、埋め込むといった複雑な作業を実行できます。
設計されたこのサーボ駆動機械は、射出成形中の製品およびランナーの効率的な取り出しに適しています。2プレート金型およびホットランナーシステムに対応し、位置合わせ、積み重ね、品質検査、埋め込みなどのさまざまな専門的なタスクを実行できます。3600トンまでのクランプ力を持つ射出成形機に理想的で、現代の製造設定において運用効率と精度を向上させます。
モデル (ST3) | |||||||||||||
ロボットタイプ | 単一キックストロークビーム | テレスコピックアーム--フレームビーム | コンパクト可動ビーム | 小型可動ビーム | 小型可動ビーム | 中型可動ビーム | 中型可動ビーム | 中型可動ビーム | 中型可動ビーム | 大型可動ビーム | 大型可動ビーム | 大型可動ビーム | |
IMM(トン) | 220-260 | 320-400 | 160-220 | 260-320 | 200-320 | 450-650 | 650-850 | 850-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 | 2400-3000 | 3000-3600 | |
横走行ストローク(mm) | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | |
引抜ストローク(mm) | 525 | 800 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1660 | 1820 | |
上下ストローク(mm) | 900(1000 | 1100(1200 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | |
治具含む最大可搬質量(kg) | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
最短取り出し時間(sec) | 1.3 | 1.5 | 0.65 | 0.7 | 1.2 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | |
最短サイクル時間(sec) | 5.5 | 6.2 | 3.5 | 3.8 | 5 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 24 | 26 | 28 | |
空気圧(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
最大空気消費量(Nl/cycle)* | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
質量(kg) | 270 | 320 | 360 | 380 | 300 | 530 | 580 | 650 | 690 | 990 | 1010 | 1080 | |
寸法(mm) | A | 2840 | 3000 | 2500 | 2700 | 2700 | 3160 | 3460 | 3660 | 3860 | 4500 | 5500 | 5500 |
B | 1465 | 1530 | 1350 | 1350 | 1500 | 1817 | 2500 | 2500 | 2350 | 2550 | 2820 | 2980 | |
C | 1330(1350) | 1390(1445) | 1170 | 1270 | 1270 | 1680 | 1890 | 1990 | 2090 | 2300 | 2500 | 2700 | |
D | 900(1000) | 1100(1200) | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | |
E | 720 | 950 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 1600 | 1200 | 1580 | 1660 | 1820 | |
F | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 | |
G | 155 | 190 | 1840 | 2040 | 2000 | 2450 | 2650 | 2850 | 3250 | 3500 | 4500 | 4500 | |
H | 240 | 230 | 160 | 160 | 135 | 145 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
I | 2020 | 2150 | 240 | 240 | 320 | 355 | 355 | 355 | 355 | 320 | 320 | 320 | |
備考: 1) 「M」 は中間モールド検出器(3プレートモールドに適している) 「EM12」 はEuromap12通信インターフェース 「EM67」 はEuromap67通信インターフェース 「N」 は非操作側 2)電力:1φ、200-240V、50/60Hz 3)「*」 は真空用途のために追加の60Nl/minの空気消費 4) 「( )」 はオプションを示してます。 |
50年以上の製造経験を持つ当社は、プラスチック補助機器の専門メーカーであり、現在では80か国以上の地域でお客様にサービスを提供しています。広範なサービスネットワークにより、どこでも客様に優れたサポートをお届けします。te.