三軸および五軸サーボ駆動取出口ロボットは、プラスチック射出成形業界において、精度と効率を重視して設計されています。これらのロボットは、成形プロセス中にランナーや製品の取り出しを容易にするために特化しています。モジュール設計により、メンテナンスが簡素化され、全体の分解を必要とせずにモジュール交換が迅速に行えるため、稼働時間の向上とコスト効率の向上が図られています。
三軸および五軸サーボ駆動取出口ロボットは、プラスチック射出成形業界において、精度と効率を重視して設計されています。これらのロボットは、成形プロセス中にランナーや製品の取り出しを容易にするために特化しています。モジュール設計により、メンテナンスが簡素化され、全体の分解を必要とせずにモジュール交換が迅速に行えるため、稼働時間の向上とコスト効率の向上が図られています。
取出口ロボットは、プラスチック射出成形プロセスでの完成品やランナーの処理に最適です。二板金型、三板金型、ホットランナー金型など、さまざまな金型に対応可能です。これらのロボットは、整列、積み重ね、品質検査、埋め込みなどの専門的な動作を行うことができ、80トンから300トンのクランプ力を持つ射出成形機に適しています。三軸および五軸サーボ駆動
機械モデルST3- | ||||||
ロボットタイプ | 単一キックストロークビーム | 単一キックストロークビーム | フレーム構造ビーム | フレーム構造ビーム | オープン型 | |
IMM (ton) | 80-160 | 180-300 | 320-450 | 480-650 | 480-650 | |
横走行ストローク (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
引抜ストローク (mm) | メイン | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 |
サブ | = | = | = | = | = | |
上下ストローク(mm) | メイン | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
サブ | = | = | = | = | = | |
治具含む最大可搬質量(kg) | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | |
最短取り出し時間 (sec) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 3 | |
最短サイクル時間 (sec) | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 13 | |
空気圧(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
最大空気消費量n (Nl/cycle)* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
質量(kg) | 250 | 300 | 320 | 340 | 530 | |
寸法(mm) | A | 2060 | 2310 | 2550 | 2750 | 2700 |
B | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 1817 | |
C | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1680 | |
D | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | |
E | 800 | 900 | 1160 | 1160 | 1000 | |
F | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
G | 180 | 180 | 250 | 250 | 245 | |
H | 230 | 230 | 200 | 200 | 145 | |
I | 1650 | 1900 | 2200 | 2400 | 355 | |
備考: "M"は中間型金型検出器(3板金型に適しています)を表します "EM12"はEuromap12通信インターフェース "EM67"は Euromap67通信インターフェース |
機械モデル ST5- | ||||||
ロボットタイプ | 単一キックストロークビーム | 単一キックストロークビーム | フレーム構造ビーム | フレーム構造ビーム | フレーム構造ビーム | |
IMM (ton) | 80-160 | 180-300 | 320-450 | 480-650 | 660-850 | |
横走行ストローク (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
引抜ストローク (mm) | メイン | 500 | 700 | 850 | 850 | 1050 |
サブ | 500 | 700 | 850 | 850 | 1050 | |
上下移動ストローク (mm) | メイン | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
サブ | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
最大積載量(本体含む) (kg) | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
最短取り出し時間 (sec) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
最短サイクル時間 (sec) | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 12 | |
空気圧(bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
最大空気消費量n (Nl/cycle)* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
質量 (kg) | 290 | 320 | 340 | 360 | 450 | |
寸法(mm) | A | 2060 | 2310 | 2550 | 2750 | 3100 |
B | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2160 | |
C | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1740 | |
D | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
E | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
F | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
G | 180 | 180 | 250 | 250 | 230 | |
H | 110 | 110 | 220 | 220 | 440 | |
I | 800 | 900 | 1160 | 1160 | 1540 | |
J | 230 | 230 | 200 | 200 | 245 | |
K | 220 | 220 200 200 | 245 | |||
L | 1650 | 1900 2200 2400 | 2620 | |||
備考: "M"は中間型金型検出器表し、3プレート金型に適しています。 "EM12"はEuromap12通信インターフェース "EM67"はEuromap67通信インターフェース |
50年以上の製造経験を持つ当社は、プラスチック補助機器の専門メーカーであり、現在では80か国以上の地域でお客様にサービスを提供しています。広範なサービスネットワークにより、どこでも客様に優れたサポートをお届けします。te.