吸湿性樹脂の加工、特に高湿度環境では、露点の低い乾燥空気を安定供給することが重要です。SD-H除湿機は理想的には露点-40℃の安定した低露点の乾燥空気を供給する高効率脱湿乾燥機です。最大4,000 m³/hrの風量に対応します。ホッパードライヤーと併用することにより、吸湿性の強いエンジニアリング樹脂を高効率で除湿乾燥することができます。乾燥材料が揮発性の場合は、EOFオイルフィルターを装備する必要があります。
モデルSD - | |||||||||||
乾燥風量(m³/hr) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
吸気パイプ直径(インチ) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 |
寸法 | |||||||||||
H/H1(mm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1745 | 1935 | 2145/ 2505 | 2060/ 2490 | 2060/ 2490 | 2240/ 2670 | 2060/ 2535 |
W(mm) | 510 | 530 | 530 | 660 | 700 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 |
D(mm) | 860 | 820 | 820 | 1050 | 1255 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
備考: 電源: 3φ, 400VAC, 50HZ |
モデルSD- | ||||||||||||
再生ヒータ (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.2 | 10 | 15 | 30 | 28 | 32 | 56 | |
再生ブロワ (kW) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 9 | 5.5×2 | |
乾燥ヒータ*(kW) | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
乾燥ブロワ(kW) | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 7.5 | 13 | 11 | 13×2 | 13×3 | 13×4 | |
乾燥風量 (m³/hr) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
出入口配管径(インチ) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
冷却水流量(L/min) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | |
寸法 | H(mm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1745 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
W(mm) | 510 | 530 | 530 | 660 | 700 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
D(mm) | 860 | 820 | 820 | 1050 | 1255 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
重量 (kg) | 145 | 170 | 170 | 265 | 330 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 | |
備考: 1) 露点温度≦-20℃の乾燥空気は、樹脂を完全に乾燥させることができる。 2) 「*」は乾燥ヒーターを表し、型式末尾に 「PH 」を付ける。 3) 電源: 3φ, 400VAC, 50Hz |
50年以上の製造経験を持つ当社は、プラスチック補助機器の専門メーカーであり、現在では80か国以上の地域でお客様にサービスを提供しています。広範なサービスネットワークにより、どこでも客様に優れたサポートをお届けします。te.