| モデル | |||||
| ブロワタイプ | Carbon brush | Carbon brush | インダクション | インダクション | |
| モーター出力 (kW) | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.75 | |
| 輸送パイプ直径 (インチ) | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | |
| 輸送能力 (kg/hr) | 200 | 300 | 220 | 300 | |
| ホッパー容量 (L) | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 材料位置の制御方式 | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | |
| 自動洗浄機能 | ● | ● | — | — | |
| クロスフィルター | ● | ● | ● | ● | |
| モーター逆回転清掃機能 | — | — | ● | ● | |
| 寸法 | H(mm) | 610 | 670 | 660 | 735 |
| W(mm) | 345 | 385 | 310 | 350 | |
| D(mm) | 355 | 380 | 430 | 455 | |
| L(mm) | 210 | ||||
| L1(mm) | 180 | ||||
| L2(mm) | 146 | ||||
| 重量 (kg) | 13 | 14 | 23 | 26 | |
| 備考: 1) 輸送能力試験条件:嵩密度約0.65kg/L、樹脂粒子直径3~5mm、垂直高さ4m、水平距離1mを試験基準とした。 2) 「●」は標準、「〇」はオプション構、「-」はなしを表す。 3) SAL-330/360の電源:1φ、230VAC、50Hz 4) SAL-430/460の電源:3φ、400VAC、50Hz | 予告なしに仕様を変更することがあります。 | ||||
50年以上の製造経験を持つ当社は、プラスチック補助機器の専門メーカーであり、現在では80か国以上の地域でお客様にサービスを提供しています。広範なサービスネットワークにより、どこでも客様に優れたサポートをお届けします。te.