SAL-UGホッパーローダーは吸引・制御ユニットとホッパーを分離した設計を採用する吸引輸送機です。プラスチック成形周辺機器として、長距離の樹脂顆粒を輸送することができます。ステンレス製ホッパーは材料の腐食による汚染材料を避けることができます。集塵機を装備しているため、メンテナンスが容易です。
SAL-UGP (布製フィルター付きホッパー、30%粉体輸送に最適) | ||||||||||
本体 | ホッパー | フィルターバッグ枚数 | 本体寸法(mm) H×W×D | |||||||
モデル | モーター出力 (kW) | 相数 | 適用 | 搬送パイプ直径 (インチ) | 吸引パイプ直径(インチ) | ホッパー容量 (L) | ホッパー直径 (mm) | 搬送能力 (kg/hr) | ||
0.75 | 3φ | SHR-P-12U | 1.5 | 1.5 | 12 | φ320 | 300 | 2 | 1000×400×500 | |
1.5 | 3φ | SHR-P-30U | 30 | φ420 | 400 | 4 | ||||
1.85 | 3φ | SHR-P-60I | 2 | 2 | 60 | φ542 | 650 | 6 | ||
3.75 | 3φ | 1200 | 1380×470×600 | |||||||
3.0 | 1350 | 1380×670×600 | ||||||||
7.5 | 3φ | SHR-P-90L | 2.5 | 2.5 | 90 | φ542 | 2000 | 7 | 2015×620×795 | |
2015×790×795 |
SAL-UGP (プレートフィルター付きホッパー、100%粉体原料の輸送に最適) | ||||||||||
本体 | ホッパー | フィルターバッグ枚数 | 本体寸法(mm) H×W×D | |||||||
モデル | モーター出力 (kW) | 相数 | 適用 | 搬送パイプ直径 (インチ) | 吸引パイプ直径(インチ) | ホッパー容量 (L) | ホッパー直径 (mm) | 搬送能力 (kg/hr) | ||
0.75 | 3φ | SHR-P-30U-2 | 1.5 | 1.5 | 30 | φ420 | 300 | 2 | 1000×400×500 | |
1.5 | 3φ | 400 | ||||||||
1.85 | 3φ | SHR-P-60U-3 | 2 | 2 | 60 | φ542 | 650 | 3 | ||
3.75 | 3φ | 1200 | 1380×470×600 | |||||||
3.0 | 1350 | 1380×670×600 | ||||||||
7.5 | 3φ | SHR-P-90U-5 | 2.5 | 2.5 | 90 | φ542 | 2000 | 5 | 2015×620×795 | |
2015×790×795 | ||||||||||
備考: 1) 輸送能力試験条件:プラスチック原料(非粘着性乾燥粉体)を使用、嵩密度約0.6kg/L、垂直高さ4m、水平距離5mを試験基準とした。 2) 電源: 3φ, 400VAC, 50Hz | 予告なく仕様を変更する場合があります。 |
50年以上の製造経験を持つ当社は、プラスチック補助機器の専門メーカーであり、現在では80か国以上の地域でお客様にサービスを提供しています。広範なサービスネットワークにより、どこでも客様に優れたサポートをお届けします。te.